详细介绍
品牌 | 中图仪器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
中图仪器高精度光栅测长机采用高精度光栅测量系统、精密研磨导轨、高精度温度及阿贝补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现各种长度参数的高精度测量。通过高精密研磨导轨保证测量行走的高稳定性及直线度,采用高精度光栅测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由计算机将数据与测倾装置、测力装置、温度传感器的反馈数据进行合成,按被测件参数的相关定义及公式进行分析,计算获得相关长度参数。
中图仪器高精度光栅测长机操作方法:
操作者装好被测件,在检测软件上选择被测件的标准和输入被测件的规格等参数后,移动头座接触被测件,调整五轴工件平台及头尾座找到拐点,采样完成得到当前测量数据,系统可以实时显示测量结果,自动计算出被测件的各项参数(如检测螺纹规,则可换算显示出螺纹中径),并根据系统内置的标准数据库对被测件的各项参数进行合格判定,整个测量过程不超过3分钟,检测结束后自动生成检定结果。
软件内置标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB/T 3934-2003 | 国标普通螺纹量规 |
2 | GB/T 1957-2006 | 国标光滑极*规 |
3 | GB/T 11853-2003 | 国标莫氏与公制圆锥量规 |
4 | GB/T 11854-2003 | 国标7:24工具圆锥量规 |
5 | JB/T 10588-2006 | 国家机械标准密封管螺纹(适用于工件新标准) |
6 | JB/T 10588-2006 | 国家机械标准密封管螺纹(适用于工件旧标准) |
7 | JB/T 10865-2008 | 国家机械标准统一螺纹量规 |
8 | GB/T 22091.1-2008 | 国标55°密封管螺纹(用于柱与锥配合) |
9 | ISO 7-2:2000(国标) | 国标55°密封管螺纹(用于锥与锥配合) |
10 | GB/T 10922-2006 | 国标非密封管螺纹量规 |
11 | GB/T 197-1981 | 国标普通螺纹工件(老标准) |
12 | GB/T 197-2003 | 国标普通螺纹工件(新标准) |
13 | JB/T 10031-1999 | 国家机械标准用螺纹密封的管螺纹量规 |
14 | ANSI/ASME B1.2-1983 | 美标统一螺纹 |
15 | ASME B1.20.1-1983-R2001 | 美标管螺纹(NPT) |
16 | BS 919-2:2007 | 英标惠氏螺纹(特殊系列) |
17 | BS 919-2:2007 | 英标惠氏螺纹(标准系列) |
18 | BS 21:1985 | 英制密封管螺纹 |
19 | BS 919-1:2007 | 英标统一螺纹 |
20 | BS EN 10226-3:2005 | 英制密封管螺纹 |
21 | ISO 1502-1996 | ISO公制螺纹 |
22 | ISO 228-2:1987 | ISO非密封管螺纹 |
23 | ISO 7-2:2000 | ISO密封管螺纹 |
24 | DIN ISO 1502-1996 | 德标公制螺纹 |
25 | DIN 7162:1965 | 德标光面规(旧) |
26 | DIN 7150-2:2007 | 德标光面规(新) |
27 | DIN 2999:1973 | 德标密封管螺纹量规(旧) |
28 | DIN EN 10226-3:2005 | 德标密封管螺纹 |
29 | JIS B0251-1998 | 日标公制螺纹(旧) |
30 | JIS B0251-2008 | 日标公制螺纹(新) |
31 | DIN EN ISO 3650 | Mahr金属量块标准 |
32 | GB/T 6093-2001 | 几何量技术规范(GPS)长度标准 量块 |
33 | ISO 3650-1998 | 产品几何量技术规范(GPS) 长度标准 块规 |
34 | GB/T1216-2013 | 外径千分尺 |
35 | GB/T20919-2007 | 电子数显外径千分尺 |
36 | GB 8061-1987 | 杠杆千分尺 |
37 | GB/T 1957-2006 | 光滑极*规 |
38 | JB/T3237-2007 | 杠杆卡规 |
39 | JBT10017-1999 | 带表卡规 |
产品咨询
微信扫一扫